- เอฟพี
- สินค้า
- รถตักล้อ
- รถขุด
- เกรดเครื่องยนต์
- รถตักดินแบบแบ็คโฮ
- รถบดถนน
- รถขุด XCMG
- รถขุด Sany
- รถตักล้อ XCMG
- เครื่องจักรกลหนักสำหรับงานดิน
- อะไหล่
- เอสดีแอลจี
- วอลโว่
- เอ็กซ์ซีเอ็มจี
- หลิวกง
- เช่น
- ชานทุย
- โคมัตสึ
- เจซีบี
- แอลจีเอ็มจี
- หนอนผีเสื้อ
- ลอนกิ้ง
- บ๊อช
- ซิโนตรุก
- เอ็กซ์จีเอ็มเอ
- คำ
- กรณี
- ซวนกง (HBXG)
- โดนัลด์สัน
- ลีบเฮอร์
- แมนน์
- ตัวเลข
- เซนต้าเฟล็กซ์
- บ็อบแคท
- หา
- โลโวล
- เรโนลต์
- เอบีจี
- รูปภาพ
- ก้าวหน้า
- WFYH
- ฮิตาชิ
- ฮุนได
- ซูมไลออน
- แดนฟอสส์
- ดูซาน (เดเวลอน)
- เดลฟี
- การแพร่เชื้อ
- เครื่องยนต์
0102030405
รถตักล้อประสิทธิภาพสูง XCMG ZL50GN
รายละเอียดสินค้า



พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ขนาดโดยรวม | ||||||||||||||
| ขนาดโดยรวมของเครื่องจักร (ยาว×กว้าง×สูง) | 8225×3016×3515 มม. | |||||||||||||
| ฐานล้อ | 3300 มม. | |||||||||||||
| น้ำหนักเครื่องจักร | 420 มม. | |||||||||||||
| ความสูงในการเทสูงสุด | 17500±300 กก. | |||||||||||||
| ระยะห่างในการเทที่ระดับยกสูงสุด | 3100~3780 มม. | |||||||||||||
| เอื้อมถึงที่ยกสูงสุด | 1100~1220 มม. | |||||||||||||
| ร่องล้อ | 2250 มม. | |||||||||||||
| มุมข้อต่อ | 38° | |||||||||||||
| ความสามารถในการปีนป่าย | 30° | |||||||||||||
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุดเหนือล้อ | 5925±50 มม. | |||||||||||||
| พารามิเตอร์โดยรวม | ||||||||||||||
| ความจุถัง | 2.5~4.5 ลบ.ม. | |||||||||||||
| โหลดพิกัด | 5000 กก. | |||||||||||||
| กำลังสูงสุด | 160±5kN | |||||||||||||
| แรงระเบิดสูงสุด | 175±5kN | |||||||||||||
| เครื่องยนต์ | ||||||||||||||
| แบบอย่าง | WD10G220E21 | |||||||||||||
| ขนาดของยาง | 23.5~25~16PR | |||||||||||||
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 162 กิโลวัตต์ | |||||||||||||
| ระบบส่งกำลัง | ||||||||||||||
| ความเร็วในการเดินทางด้วยเกียร์เดินหน้า/เกียร์ถอยหลัง | 13/17 กม./ชม. | |||||||||||||
| ความเร็วในการเดินทางด้วยเกียร์เดินหน้า II | 41 กม./ชม. | |||||||||||||
| ระบบไฮดรอลิกของอุปกรณ์ทำงาน | ||||||||||||||
| เวลาของวงจรไฮดรอลิกเพิ่มขึ้น | ≤6วินาที | |||||||||||||
| เวลาทั้งหมด | ≤10.5 วินาที | |||||||||||||
คำอธิบาย2

รถตักล้อ
รถขุด
เกรดเครื่องยนต์
รถตักดินแบบแบ็คโฮ
รถบดถนน
อะไหล่ 


