- FP
- Produtos
- Pá carregadeira
- Escavadora
- Graus de motor
- Retroescavadeira
- Rolo compressor
- Escavadeira XCMG
- Escavadeira Sany
- Pá carregadeira de rodas XCMG
- Máquinas de terraplenagem
- Peças de reposição
- MOTOR
0102030405
Motoniveladora SDLG G9220
Detalhes do produto



Parâmetros do produto
| Dimensão geral | ||||||||||||||
| Operação em Massa | 16500 kg | |||||||||||||
| Motor | Motor Deutz BF6M1013ECP | |||||||||||||
| Potência do motor | 220 HP | |||||||||||||
| Dimensão total | 8975*2710*3240mm | |||||||||||||
| Comprimento total (sem lâmina frontal e escarificador traseiro) | 8975 mm | |||||||||||||
| Velocidade máxima de avanço | 39 km/h | |||||||||||||
| velocidade máxima de marcha à ré | 25,5 km/h | |||||||||||||
| Número da engrenagem de velocidade | Seis para a frente, três para trás. | |||||||||||||
| Força máxima de tração | 87Kn | |||||||||||||
| pressão do sistema hidráulico | 21Mpa | |||||||||||||
| Balde L*H*T | 4267*635*25mm | |||||||||||||
| Peso operacional | ||||||||||||||
| Trilho de roda de rã | 2260 mm | |||||||||||||
| Bitola da roda traseira | 1538 mm | |||||||||||||
| Distância entre eixos | 6480mm | |||||||||||||
| Elevação máxima da lâmina acima do solo | 445 mm | |||||||||||||
| Profundidade máxima de corte | 787 mm | |||||||||||||
| ângulo de corte da lâmina | para a frente 47º, para trás 5º | |||||||||||||
Volume do tanque de combustível | 270L | |||||||||||||
| volume do tanque de óleo hidráulico | 132L | |||||||||||||
| Transmissão | Transmissão 6WG200 | |||||||||||||
| Eixo | Eixo Meritor | |||||||||||||
| Táxi | Cabine FOPS/ROPS | |||||||||||||
| Trator de esteira frontal | Sim | |||||||||||||
| Escarificador traseiro | Sim | |||||||||||||
| Motoniveladora G9220 de 220 HP, | Motor BF6M1013ECP, transmissão 6WG200, eixo Meritor | |||||||||||||
descrição2

Pá carregadeira
Escavadora
Graus de motor
Retroescavadeira
Rolo compressor
Peças de reposição 

