- FP
- Produk
- Pemuat Beroda
- Penggali
- Gred Enjin
- Pemuat Jengkaut
- Penggelek Jalan
- Pengorek XCMG
- Penggali Sany
- Pemuat Roda XCMG
- Jentera Pemindahan Tanah
- Alat Ganti
- ENJIN
0102030405
Pengorek XCMG XE245DK | Pengorek 25 Tan untuk Dijual dan Disewa
Butiran Produk



Parameter Produk
| Dimensi Keseluruhan | ||||||||||||||
| P×L×T | 10170×3190×3175mm | |||||||||||||
| Jarak roda trek | 3655mm | |||||||||||||
| Tolok trek | 2590mm | |||||||||||||
| Pelepasan tanah bagi penimbang berat | 1090mm | |||||||||||||
| Pelepasan tanah minimum | 495mm | |||||||||||||
| Jejari pusingan minimum ekor | 2955 | |||||||||||||
| Ketinggian Trek | 942mm | |||||||||||||
| Lebar meja putar | 2995mm | |||||||||||||
| Trek L/B | 4445/600mm | |||||||||||||
| Lebar keseluruhan casis | 3190mm | |||||||||||||
| Parameter Keseluruhan | ||||||||||||||
| Kapasiti baldi (standard) | 1.1-1.5m³ | |||||||||||||
| Panjang boom (standard) | 6000mm | |||||||||||||
| Berat operasi | 25800kg | |||||||||||||
| Panjang batang (standard) | 2964mm | |||||||||||||
| Prestasi Utama | ||||||||||||||
| Kelajuan berjalan | 5.3/3.6km/j | |||||||||||||
| Kelajuan putaran | 11.2rpm | |||||||||||||
| Kebolehgredan | ≤35° | |||||||||||||
| Tekanan tanah | 53.5kPa | |||||||||||||
| Daya penggalian baldi | 185kN | |||||||||||||
| Daya penggalian boom | 129kN | |||||||||||||
| Daya tarikan maksimum | 199kN | |||||||||||||
| Skop Kerja | ||||||||||||||
| Ketinggian penggalian maksimum | 10048mm | |||||||||||||
| Ketinggian lambakan maksimum | 7123mm | |||||||||||||
| Kedalaman penggalian maksimum | 6972mm | |||||||||||||
| Kedalaman penggalian pada aras mendatar 8 kaki | 6705mm | |||||||||||||
| Kedalaman penggalian menegak maksimum | 5567mm | |||||||||||||
| Jejari penggalian maksimum | 10240mm | |||||||||||||
| Jejari ayunan minimum | 3510mm | |||||||||||||
| Enjin | ||||||||||||||
| Model | QSB7 | |||||||||||||
| Kuasa yang dinilai | 150kw/2050rpm | |||||||||||||
| Anjakan | 6.7L | |||||||||||||
| Kapasiti Minyak | ||||||||||||||
| Kapasiti tangki bahan api | 400L | |||||||||||||
| Minyak hidraulik | 220L | |||||||||||||
| Enjin | 26L | |||||||||||||
penerangan2

Pemuat Beroda
Penggali
Gred Enjin
Pemuat Jengkaut
Penggelek Jalan
Alat Ganti 

