Jualan Panas Pengorek Hidraulik E6150f, Pengorek Perayap SDLG 15t Harga Baik
E6150f
Pengenalan Produk
E6150F ialah mesin canggih, cekap tenaga dan andal yang dibangunkan oleh Shandong SDLG, direka bentuk untuk menyediakan persekitaran kerja yang selesa dan cekap dalam pelbagai keadaan yang mencabar. Mesin ini dilengkapi dengan peranti kerja yang dipertingkatkan dan sistem hidraulik kuasa yang dipadankan secara optimum untuk memastikan prestasi dan kecekapan yang tinggi.
Ciri utama E6150F ialah enjin SD40B import asalnya, yang direka khas untuk kelajuan rendah dan tork tinggi, dan dicas lampau dan disejukkan antara enjin untuk memenuhi piawaian pelepasan T3. Enjin ini bukan sahaja memberikan kuasa yang sangat baik tetapi juga memastikan penjimatan tenaga dan produktiviti yang tinggi.
Sistem perjalanan E6150F dipacu oleh motor perjalanan beralih kendiri dua kelajuan, dan brek basah digunakan untuk perjalanan dan putaran, dengan prestasi yang stabil dan kebolehpercayaan yang tinggi. Casis mesin dilebar dan rangka atas diperkukuh untuk meningkatkan ketahanan dan kestabilan keseluruhan mesin.
Kabin E6150F yang luas direka bentuk untuk keselesaan pengendali, dengan penebat bunyi yang sangat baik dan jaring pelindung matahari tiga lapisan. Penggunaan penyerap hentak getah silikon mengurangkan getaran dan hentakan, seterusnya meningkatkan persekitaran kerja pengendali.
Dari segi sistem kawalan elektronik, E6150F dilengkapi dengan sistem EECU, VECU dan IECU, yang menyediakan pelbagai mod kerja untuk menyesuaikan diri dengan keadaan kerja yang berbeza sambil memastikan penjimatan tenaga dan kecekapan yang tinggi.
Di samping itu, E6150F menawarkan pelbagai lampiran yang berbeza, termasuk tukul pilihan dan peralatan kerja serta lampiran lain, yang memberikan fleksibiliti dan fleksibiliti untuk pelbagai aplikasi.
Secara ringkasnya, SDLG E6150F ialah mesin canggih yang menggabungkan teknologi penjimatan tenaga, kebolehpercayaan dan keselesaan, menjadikannya aset berharga untuk perniagaan yang beroperasi dalam persekitaran kerja yang mencabar. Dengan ciri-ciri canggih dan reka bentuk yang lasak, E6150F memenuhi tuntutan pembinaan moden dan operasi perindustrian.
Parameter produk
| Jumlah jisim (kg) | 13800 | Kelajuan lencongan (r/min) | 11 |
| Kapasiti baldi m3 | 0.6 | Kelajuan perjalanan (rendah/tinggi) (km/j) | 3.2/5.5 |
| Julat kapasiti baldi | - | Daya penggalian maksimum (kN) | 98.1 |
| Tekanan tanah purata (mm) | 34.6 | ketinggian (m) | - |
| Suhu keadaan (℃) | - | Kedalaman Merendam (mm) | - |
| Panjang keseluruhan (mm) | 7700 | Dimensi kontur mesin lengkap (kedudukan pemindahan) (mm) | - |
| Lebar keseluruhan (mm) | 2590 | Lebar keseluruhan pemasangan atas | - |
| Ketinggian keseluruhan (mm) | 2830 | Lebar keseluruhan casis (mm) | - |
| Panjang boom (mm) | 4600 | Ketinggian keseluruhan ke bahagian atas kabin (mm) | - |
| Trek roda | 1990 | Jejari lencongan belakang (mm) | 2200 |
| Panjang lengan (mm) | 2500 | Ketinggian keseluruhan ke bahagian atas hud (mm) | - |
| jarak roda(mm) | - | Jarak tanah pemasangan atas (mm) | - |
| Jarak roda/Jarak roda crawler (mm) | - | Panjang keseluruhan perayap (mm) | - |
| Jejari penggalian maksimum (mm) | 8330 | Trek roda perayap/Trek roda (mm) | - |
| Kedalaman penggalian maksimum (mm) | 5530 | Lebar kasut trek (mm) | - |
| Ketinggian pelepasan maksimum (mm) | 5980 | Jarak minimum ke tanah (mm) | - |
| Panjang keseluruhan semasa pemindahan (mm) | - | Ketinggian keseluruhan mekanisme kerja semasa pemindahan (mm) | - |
| Lebar penyodok (dengan tepi jalur) (mm) | - | Jejari penggalian maksimum tanah rujukan (mm) | - |
| Kedalaman penggalian maksimum di bawah panjang permukaan bawah 2.5m (mm) | - | Kedalaman penggalian menegak maksimum (mm) | - |
| Ketinggian penggalian maksimum (mm) | - | Jejari pusingan hadapan minimum (mm) | - |
| Model enjin/Motor Pemacu | BF4M2012-11T3R/4 | Bilangan silinder - lubang x lejang (mm) | 4-101×126 |
| Jenis enjin | empat lejang, pengecas turbo, penyejukan antara | kadar penggunaan bahan api minimum | 195 |
| Kuasa enjin (KW) | 80 | Tork maksimum (Nm)/kelajuan putaran (r/min) | 450/1500 |
| Kelajuan putaran dinilai (r/min) | 2000 | Piawaian pelepasan | GB 20891-2014 (pelepasan China III) |
| Sesaran (ml) | 4038 | - | - |
| Jenis hidraulik | Sistem kawalan aliran negatif kuasa malar pam berganda | Kadar aliran maksimum (L/min) | 2×118+20 |
| Tekanan kerja (MPa) | 33/35 | Model pam utama | K3V63DT |
| Model injap utama | UX22 | Model Motor (putar/perjalanan) | M5X80CHB/TM22VC |
| Jenis kawalan hidraulik | Injap kawalan berkadar yang digerakkan oleh pandu | - | - |
| Bilangan roda sokongan (satu sisi) | 7 | Bilangan penggelek pembawa (satu sisi) | 1 |
| Lebar kasut trek (tiga gigi) (mm) | 600 | Jenis brek perjalanan | Cakera basah |
| Jenis slewing | Galas bebola baris tunggal gigi dalaman hidraulik | Model galas slewing | - |
| Jenis brek slewing | Cakera basah | - | - |
| Jenis beban kerja | - | Silinder boom - lubang × diameter rod omboh × lejang (mm) | 2-105×70×980 |
| Silinder batang - lubang × diameter rod omboh × lejang (mm) | 1-120×80×1045 | Silinder baldi - lubang × diameter rod omboh × lejang (mm) | 1-100×70×865 |
| Silinder bilah dozer - lubang x diameter rod omboh x lejang (mm) | - | Masa kitaran biasa | - |
| Kapasiti pengisian bahan api(L) | 260 | Kapasiti pengisian minyak pengurang berjalan (L) | 2×2.2 |
| Kapasiti pengisian minyak hidraulik(L) | 190 | Kapasiti pengisian minyak pengurang slewing (L) | 3.9 |
| Kapasiti pengisian minyak enjin(L) | 16.5 | Kapasiti pengisian penyejuk antibeku radiator air | 19.5 |
GET FINANCING!
Grow Your Fleet & Increase Your Revenue

Pemuat Beroda
Penggali
Gred Enjin
Pemuat Jengkaut
Penggelek Jalan
Alat Ganti 
