XCMG XE245DK 굴삭기 | 25톤 굴삭기 판매 및 임대
제품 상세 정보



제품 매개변수
| 전체 크기 | ||||||||||||||
| 길이×너비×높이 | 10170×3190×3175mm | |||||||||||||
| 트랙 휠베이스 | 3655mm | |||||||||||||
| 트랙 게이지 | 2590mm | |||||||||||||
| 카운터웨이트의 지상고 | 1090mm | |||||||||||||
| 최소 지상고 | 495mm | |||||||||||||
| 꼬리의 최소 회전 반경 | 2955 | |||||||||||||
| 트랙 높이 | 942mm | |||||||||||||
| 턴테이블 너비 | 2995mm | |||||||||||||
| 트랙 길이/너비 | 4445/600mm | |||||||||||||
| 섀시의 전체 너비 | 3190mm | |||||||||||||
| 전체 매개변수 | ||||||||||||||
| 버킷 용량(표준) | 1.1-1.5m³ | |||||||||||||
| 붐 길이(표준) | 6000mm | |||||||||||||
| 작동 중량 | 25800kg | |||||||||||||
| 막대 길이(표준) | 2964mm | |||||||||||||
| 주요 성능 | ||||||||||||||
| 걷는 속도 | 5.3/3.6km/h | |||||||||||||
| 회전 속도 | 11.2rpm | |||||||||||||
| 등급 가능성 | ≤35° | |||||||||||||
| 지면압력 | 53.5kPa | |||||||||||||
| 버킷 굴착력 | 185kN | |||||||||||||
| 붐의 굴착력 | 129kN | |||||||||||||
| 최대 견인력 | 199kN | |||||||||||||
| 업무 범위 | ||||||||||||||
| 최대 굴착 높이 | 10048mm | |||||||||||||
| 최대 덤핑 높이 | 7123mm | |||||||||||||
| 최대 굴착 깊이 | 6972mm | |||||||||||||
| 수평면에서의 굴착 깊이는 8피트입니다. | 6705mm | |||||||||||||
| 최대 수직 굴착 깊이 | 5567mm | |||||||||||||
| 최대 굴착 반경 | 10240mm | |||||||||||||
| 최소 스윙 반경 | 3510mm | |||||||||||||
| 엔진 | ||||||||||||||
| 모델 | QSB7 | |||||||||||||
| 정격 출력 | 150kW/2050rpm | |||||||||||||
| 배수량 | 6.7리터 | |||||||||||||
| 오일 용량 | ||||||||||||||
| 연료 탱크 용량 | 400리터 | |||||||||||||
| 유압유 | 220리터 | |||||||||||||
| 엔진 | 26리터 | |||||||||||||
설명2

휠 로더
굴착기
엔진 등급
백호 로더
도로 롤러
예비 부품 

