- FP
- Produk
- Loader Beroda
- Penggali
- Tingkat Mesin
- Loader Backhoe
- Penggiling
- Ekskavator XCMG
- Ekskavator Sany
- Loader Roda XCMG
- Mesin Penggerak Tanah
- Suku cadang
- MESIN
0102030405
Perata SDLG G9220 Perata Motor SDLG Perata G9220 9220
Detail Produk



Parameter Produk
| Dimensi keseluruhan | ||||||||||||||
| Operasi Massal | 16500kg | |||||||||||||
| Mesin | Mesin Deutz BF6M1013ECP | |||||||||||||
| Tenaga Mesin | 220 HP | |||||||||||||
| Dimensi Keseluruhan | 8975*2710*3240mm | |||||||||||||
| Panjang Keseluruhan (tanpa pisau depan dan alat pembongkar belakang) | 8975 mm | |||||||||||||
| Kecepatan maju maksimum | 39 km/jam | |||||||||||||
| Kecepatan mundur maksimum | 25,5 km/jam | |||||||||||||
| Nomor gigi kecepatan | enam maju, tiga mundur | |||||||||||||
| Gaya tarik maksimum | 87Kn | |||||||||||||
| Tekanan sistem hidrolik | 21 MPa | |||||||||||||
| Ember L*H*T | 4267*635*25mm | |||||||||||||
| Berat operasi | ||||||||||||||
| Jejak roda Frong | 2260 mm | |||||||||||||
| Jarak roda belakang | 1538 mm | |||||||||||||
| Jarak roda | 6480 mm | |||||||||||||
| Pengangkatan bilah maksimum di atas tanah | 445 mm | |||||||||||||
| Kedalaman pemotongan maksimum | 787 mm | |||||||||||||
| Sudut pemotongan mata pisau | maju 47o, mundur 5o | |||||||||||||
Volume tangki bahan bakar | 270 liter | |||||||||||||
| Volume tangki oli hidrolik | 132 liter | |||||||||||||
| Penularan | Transmisi 6WG200 | |||||||||||||
| Gandar | Poros Meritor | |||||||||||||
| Taksi | Kabin FOPS/ROPS | |||||||||||||
| Dozer Depan | Ya | |||||||||||||
| Ripper Belakang | Ya | |||||||||||||
| Motor Grader 220HP G9220, | Mesin BF6M1013ECP, Transmisi 6WG200, Gandar Meritor | |||||||||||||
deskripsi2

Loader Beroda
Penggali
Tingkat Mesin
Loader Backhoe
Penggiling
Suku cadang 

