- FP
- Produkte
- Radlader
- Bagger
- Motorenklassen
- Baggerlader
- Straßenwalze
- XCMG-Bagger
- Sany-Bagger
- XCMG Radlader
- Erdbewegungsmaschinen
- Ersatzteile
- MOTOR
0102030405
SDLG G9220 Grader SDLG Motorgrader G9220 9220 GRADER
Produktdetails



Produktparameter
| Gesamtabmessungen | ||||||||||||||
| Operation Masse | 16500 kg | |||||||||||||
| Motor | Deutz-Motor BF6M1013ECP | |||||||||||||
| Motorleistung | 220 PS | |||||||||||||
| Gesamtabmessungen | 8975*2710*3240mm | |||||||||||||
| Gesamtlänge (ohne Frontmesser und Heckaufreißer) | 8975 mm | |||||||||||||
| Maximale Vorwärtsgeschwindigkeit | 39 km/h | |||||||||||||
| Maximale Rückwärtsgeschwindigkeit | 25,5 km/h | |||||||||||||
| Gangnummer | sechs vorwärts, drei rückwärts | |||||||||||||
| Maximale Zugkraft | 87Kn | |||||||||||||
| Hydrauliksystemdruck | 21 MPa | |||||||||||||
| L*H*T Eimer | 4267*635*25mm | |||||||||||||
| Betriebsgewicht | ||||||||||||||
| Spurweite des Vorderrads | 2260 mm | |||||||||||||
| Spurweite der Hinterräder | 1538 mm | |||||||||||||
| Radstand | 6480 mm | |||||||||||||
| Maximale Blatthubhöhe über dem Boden | 445 mm | |||||||||||||
| Maximale Schnitttiefe | 787 mm | |||||||||||||
| Schnittwinkel der Klinge | vorwärts 47°, rückwärts 5° | |||||||||||||
Kraftstofftankvolumen | 270 l | |||||||||||||
| Hydrauliköltankvolumen | 132 l | |||||||||||||
| Übertragung | 6WG200 Getriebe | |||||||||||||
| Achse | Meritor-Achse | |||||||||||||
| Taxi | FOPS/ROPS-Kabine | |||||||||||||
| Frontplanierraupe | Ja | |||||||||||||
| Heckaufreißer | Ja | |||||||||||||
| 220 PS Motorgrader G9220, | BF6M1013ECP-Motor, 6WG200-Getriebe, Meritor-Achse | |||||||||||||
Beschreibung2

Radlader
Bagger
Motorenklassen
Baggerlader
Straßenwalze
Ersatzteile 

