- এফপি
- পণ্য
- হুইল লোডার
- খননকারী
- ইঞ্জিন গ্রেড
- ব্যাকহো লোডার
- রোড রোলার
- এক্সসিএমজি এক্সকাভেটর
- স্যানি এক্সকাভেটর
- এক্সসিএমজি হুইল লোডার
- মাটি সরানোর যন্ত্রপাতি
- খুচরা যন্ত্রাংশ
- ইঞ্জিন
০১০২০৩০৪০৫
SDLG G9220 Grader SDLG মোটর Grader G9220 9220 GRADER
পণ্যের বিবরণ



পণ্যের পরামিতি
| সামগ্রিক মাত্রা | ||||||||||||||
| অপারেশন ভর | ১৬৫০০ কেজি | |||||||||||||
| ইঞ্জিন | ডিউটজ ইঞ্জিন BF6M1013ECP | |||||||||||||
| ইঞ্জিন শক্তি | ২২০ এইচপি | |||||||||||||
| সামগ্রিক মাত্রা | ৮৯৭৫*২৭১০*৩২৪০ মিমি | |||||||||||||
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (সামনের ব্লেড এবং পিছনের রিপার ছাড়া) | ৮৯৭৫ মিমি | |||||||||||||
| সর্বোচ্চ এগিয়ে যাওয়ার গতি | ৩৯ কিমি/ঘন্টা | |||||||||||||
| সর্বোচ্চ পিছনের গতি | ২৫.৫ কিমি/ঘন্টা | |||||||||||||
| স্পিড গিয়ার নম্বর | ছয়জন এগিয়ে, তিনজন পিছনে | |||||||||||||
| সর্বোচ্চ আকর্ষণ বল | ৮৭ হাজার টাকা | |||||||||||||
| জলবাহী সিস্টেমের চাপ | ২১ এমপিএ | |||||||||||||
| এল*এইচ*টি বালতি | ৪২৬৭*৬৩৫*২৫ মিমি | |||||||||||||
| অপারেটিং ওজন | ||||||||||||||
| ফ্রং হুইল ট্র্যাক | ২২৬০ মিমি | |||||||||||||
| পিছনের চাকার ট্র্যাক | ১৫৩৮ মিমি | |||||||||||||
| হুইলবেস | ৬৪৮০ মিমি | |||||||||||||
| গ্রাউডের উপরে সর্বোচ্চ ব্লেড উত্তোলন | ৪৪৫ মিমি | |||||||||||||
| কাটার সর্বোচ্চ গভীরতা | ৭৮৭ মিমি | |||||||||||||
| ব্লেড কাটার কোণ | ৪৭° এগিয়ে, ৫° পিছনে | |||||||||||||
ফুল ট্যাঙ্কের আয়তন | ২৭০ লিটার | |||||||||||||
| হাইড্রোলিক তেল ট্যাঙ্কের পরিমাণ | ১৩২ লিটার | |||||||||||||
| সংক্রমণ | 6WG200 ট্রান্সমিশন | |||||||||||||
| অক্ষ | মেরিটার এক্সেল | |||||||||||||
| ক্যাব | FOPS/ROPS কেবিন | |||||||||||||
| সামনের ডোজার | হাঁ | |||||||||||||
| রিয়ার রিপার | হাঁ | |||||||||||||
| ২২০এইচপি মোটর গ্রেডার জি৯২২০, | BF6M1013ECP ইঞ্জিন, 6WG200 ট্রান্সমিশন, মেরিটর এক্সেল | |||||||||||||
বর্ণনা২

হুইল লোডার
খননকারী
ইঞ্জিন গ্রেড
ব্যাকহো লোডার
রোড রোলার
খুচরা যন্ত্রাংশ 

